IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.16%2 0.05% 4 0.11%
2. 2 s/d 4 Tahun 23 0.63%9 0.25% 14 0.38%
3. 5 s/d 9 Tahun 262 7.14%129 3.51% 133 3.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 311 8.47%135 3.68% 176 4.79%
5. 15 s/d 19 Tahun 258 7.03%125 3.4% 133 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 257 7%121 3.3% 136 3.7%
7. 25 s/d 29 Tahun 236 6.43%130 3.54% 106 2.89%
8. 30 s/d 34 Tahun 201 5.47%109 2.97% 92 2.51%
9. 35 s/d 39 Tahun 245 6.67%101 2.75% 144 3.92%
10. 40 s/d 44 Tahun 314 8.55%154 4.19% 160 4.36%
11. 45 s/d 49 Tahun 289 7.87%151 4.11% 138 3.76%
12. 50 s/d 54 Tahun 294 8.01%141 3.84% 153 4.17%
13. 55 s/d 59 Tahun 245 6.67%109 2.97% 136 3.7%
14. 60 s/d 64 Tahun 219 5.96%95 2.59% 124 3.38%
15. 65 s/d 69 Tahun 156 4.25%76 2.07% 80 2.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 128 3.49%49 1.33% 79 2.15%
17. Di atas 75 Tahun 228 6.21%90 2.45% 138 3.76%
. JUMLAH 3.672 100%1.726 47% 1.946 53%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.672 100%1.726 47% 1.946 53%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Watusari km 3 Gondosuli Muntilan
Desa Gondosuli
Kecamatan Muntilan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56451
Telepon 081227094402
Email gondosulimuntilan@gmail.com