IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.16%2 0.05% 4 0.11%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 204 5.56%98 2.67% 106 2.89%
4. 10 s/d 14 Tahun 290 7.9%131 3.57% 159 4.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 283 7.71%131 3.57% 152 4.14%
6. 20 s/d 24 Tahun 253 6.89%123 3.35% 130 3.54%
7. 25 s/d 29 Tahun 240 6.54%128 3.49% 112 3.05%
8. 30 s/d 34 Tahun 212 5.77%115 3.13% 97 2.64%
9. 35 s/d 39 Tahun 224 6.1%103 2.81% 121 3.3%
10. 40 s/d 44 Tahun 307 8.36%131 3.57% 176 4.79%
11. 45 s/d 49 Tahun 305 8.31%165 4.49% 140 3.81%
12. 50 s/d 54 Tahun 283 7.71%135 3.68% 148 4.03%
13. 55 s/d 59 Tahun 254 6.92%118 3.21% 136 3.7%
14. 60 s/d 64 Tahun 233 6.35%102 2.78% 131 3.57%
15. 65 s/d 69 Tahun 178 4.85%87 2.37% 91 2.48%
16. 70 s/d 74 Tahun 143 3.89%53 1.44% 90 2.45%
17. Di atas 75 Tahun 257 7%104 2.83% 153 4.17%
. JUMLAH 3.672 100%1.726 47% 1.946 53%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.672 100%1.726 47% 1.946 53%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Watusari km 3 Gondosuli Muntilan
Desa Gondosuli
Kecamatan Muntilan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56451
Telepon 081227094402
Email gondosulimuntilan@gmail.com