IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 9 0.25%5 0.14% 4 0.11%
4. 10 - 14 25 0.68%11 0.3% 14 0.38%
5. 15 - 19 22 0.6%10 0.27% 12 0.33%
6. 20 - 24 33 0.9%20 0.54% 13 0.35%
7. 25 - 29 24 0.65%15 0.41% 9 0.25%
8. 30 - 34 10 0.27%8 0.22% 2 0.05%
9. 35 - 39 6 0.16%2 0.05% 4 0.11%
10. 40 - 44 13 0.35%7 0.19% 6 0.16%
11. 45 - 49 16 0.44%6 0.16% 10 0.27%
12. 50 - 54 8 0.22%7 0.19% 1 0.03%
13. 55 - 59 8 0.22%3 0.08% 5 0.14%
14. 60 - 64 3 0.08%2 0.05% 1 0.03%
15. 65 - 69 2 0.05%2 0.05% 0 0%
16. 70 - 74 3 0.08%2 0.05% 1 0.03%
17. 75 - 99999 2 0.05%0 0% 2 0.05%
. JUMLAH 184 5.01%100 2.72% 84 2.29%
. BELUM MENGISI 3.488 94.99%1.626 44.28% 1.862 50.71%
. TOTAL 3.672 100%1.726 47% 1.946 53%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Watusari km 3 Gondosuli Muntilan
Desa Gondosuli
Kecamatan Muntilan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56451
Telepon 081227094402
Email gondosulimuntilan@gmail.com