IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 10 0.27%5 0.14% 5 0.14%
4. 10 - 14 31 0.84%14 0.38% 17 0.46%
5. 15 - 19 19 0.52%8 0.22% 11 0.3%
6. 20 - 24 35 0.95%22 0.6% 13 0.35%
7. 25 - 29 20 0.54%12 0.33% 8 0.22%
8. 30 - 34 9 0.25%9 0.25% 0 0%
9. 35 - 39 7 0.19%2 0.05% 5 0.14%
10. 40 - 44 12 0.33%7 0.19% 5 0.14%
11. 45 - 49 15 0.41%5 0.14% 10 0.27%
12. 50 - 54 12 0.33%8 0.22% 4 0.11%
13. 55 - 59 5 0.14%3 0.08% 2 0.05%
14. 60 - 64 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
15. 65 - 69 2 0.05%2 0.05% 0 0%
16. 70 - 74 4 0.11%2 0.05% 2 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 184 5.01%100 2.72% 84 2.29%
. BELUM MENGISI 3.488 94.99%1.626 44.28% 1.862 50.71%
. TOTAL 3.672 100%1.726 47% 1.946 53%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Watusari km 3 Gondosuli Muntilan
Desa Gondosuli
Kecamatan Muntilan
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56451
Telepon 081227094402
Email gondosulimuntilan@gmail.com

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'intl' (tried: /usr/lib64/php/modules/intl (/usr/lib64/php/modules/intl: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib64/php/modules/intl.so (/usr/lib64/php/modules/intl.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0